残高証明書などの発行手数料と、発送までの日数を教えてください
証明書の種類によって、発行手数料と発送までの日数が異なります。くわしくは下の表をご確認ください。
| 証明書の種類 | 発行手数料 | 発送までの目安 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 440円/枚 | 受付・確認の翌営業日に作成・発送(基準日から作成まで2営業日必要) |
| 住宅取得資金に係る年末残高証明書 | 440円/枚 | 受付・確認の翌営業日に作成・発送(基準日から作成まで2営業日必要) |
| 相続に係る残高証明書 | 2,200円/枚 | 受付・確認から3営業日後に発送 |
| 利子払込証明書/未払利息計算書 | 1,100円/枚 | 原則お申込みの翌営業日以降に発送 |
| 返済予定表 | 1,320円/枚 | 原則お申込みの翌営業日以降に発送 |
| 取引履歴明細/お取引照合表(当座預金) | 110円/1か月分 | 原則お申込みの翌営業日以降に発送 |
| 合算取引履歴 | 無料 | 原則お申込みの翌営業日以降に発送 |
※残高証明書・年末残高証明書に経過利息の記載が必要な場合は、上記に加えて1,100円かかります。
※基準日を当日に指定した残高証明書は発行できません。基準日から作成まで2営業日かかります。
※取引履歴は過去10年分まで発行可能です(10年より前の分は発行できません)。
※発送までの日数は目安であり、場合により時間がかかることがあります。