トップページ > 金利と手数料について > 預金金利一覧
預金金利のご案内(平成24年1月16日現在)
| 預 金 種 類 | 期 間 | 預金金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.02% | ||
| 納税準備預金 | 0.03% | ||
| 通知預金 | 0.02% | ||
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.02% | |
| 10万円以上30万円未満 | 0.30% | ||
| 30万円以上50万円未満 | 0.30% | ||
| 50万円以上100万円未満 | 0.30% | ||
| 100万円以上300万円未満 | 0.30% | ||
| 300万円以上 | 0.30% | ||
スーパー定期預金 ファミリー積立定期預金 |
300万円未満 | 1ケ月 | 0.025% |
| 3ケ月 | 0.025% | ||
| 6ケ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.025% | ||
| 2年 | 0.03% | ||
| 3年 | 0.05% | ||
| 4年 | 0.05% | ||
| 5年 | 0.05% | ||
| 300万円以上 | 1ケ月 | 0.025% | |
| 3ケ月 | 0.025% | ||
| 6ケ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.025% | ||
| 2年 | 0.03% | ||
| 3年 | 0.05% | ||
| 4年 | 0.05% | ||
| 5年 | 0.06% | ||
| 期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.025% | |
| 2年以上 | 0.03% | ||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.025% |
| 2年 | 0.035% | ||
| 3年 | 0.045% | ||
| 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.025% | |
| 2年 | 0.035% | ||
| 3年 | 0.045% | ||
| 1,000万円以上 | 1年 | 0.025% | |
| 2年 | 0.035% | ||
| 3年 | 0.045% | ||
| 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1ケ月 | 0.025% |
| 3ケ月 | 0.025% | ||
| 6ケ月 | 0.025% | ||
| 1年 | 0.03% | ||
| 2年 | 0.04% | ||
| 3年 | 0.06% | ||
| 4年 | 0.06% | ||
| 5年 | 0.08% | ||
| スーパー積金 | 6ケ月 | 0.025% | |
| 1年 | 0.025% | ||
| 2年 | 0.025% | ||
| 3年 | 0.04% | ||
| 4年 | 0.04% | ||
| 5年 | 0.04% | ||
| 外資定期預金(米ドル) | 5万ドル未満 | 1ケ月 | 0.10% |
| 3ケ月 | 0.10% | ||
| 6ケ月 | 0.10% | ||
| 1年 | 0.10% | ||
| 5万ドル以上 | 1ケ月 | 0.10% | |
| 3ケ月 | 0.10% | ||
| 6ケ月 | 0.10% | ||
| 1年 | 0.10% | ||
| 外貨定期預金(オーストラリアドル) | 5,000豪ドル以上 | 1ケ月 | 3.50% |
| 3ケ月 | 3.50% | ||
| 6ケ月 | 3.50% | ||
| 1年 | 3.50% | 外資普通預金 | 米ドル | 0.02% |
| ユーロ | 0.02% | ||
| オーストラリア ドル |
0.02% | ||
※変動金利定期預金の金利は、預入日から6ヶ月の応答日までの金利を表示しています。
それ以降の金利は6ヶ月ごとに変動いたします。









