トップページ > 金利と手数料について > 預金金利一覧
(平成22年8月23日現在)
| 預 金 種 類 | 期 間 | 預金金利 | |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.02% | ||
| 納税準備預金 | 0.06% | ||
| 通知預金 | 0.04% | ||
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.10% | |
| 10万円以上30万円未満 | 0.10% | ||
| 30万円以上50万円未満 | 0.10% | ||
| 50万円以上100万円未満 | 0.10% | ||
| 100万円以上300万円未満 | 0.10% | ||
| 300万円以上 | 0.10% | ||
スーパー定期預金 ファミリー積立定期預金 |
300万円未満 | 1ケ月 | 0.05% |
| 3ケ月 | 0.05% | ||
| 6ケ月 | 0.05% | ||
| 1年 | 0.06% | ||
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.08% | ||
| 4年 | 0.08% | ||
| 5年 | 0.10% | ||
| 300万円以上 | 1ケ月 | 0.05% | |
| 3ケ月 | 0.05% | ||
| 6ケ月 | 0.05% | ||
| 1年 | 0.06% | ||
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.08% | ||
| 4年 | 0.08% | ||
| 5年 | 0.12% | ||
| 期日指定定期預金 | 1年以上 | 0.05% | |
| 2年以上 | 0.06% | ||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.05% |
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.07% | ||
| 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.05% | |
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.07% | ||
| 1,000万円以上 | 1年 | 0.05% | |
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.07% | ||
| 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1ケ月 | 0.05% |
| 3ケ月 | 0.05% | ||
| 6ケ月 | 0.05% | ||
| 1年 | 0.08% | ||
| 2年 | 0.08% | ||
| 3年 | 0.10% | ||
| 4年 | 0.10% | ||
| 5年 | 0.15% | ||
| スーパー積金 | 6ケ月 | 0.05% | |
| 1年 | 0.06% | ||
| 2年 | 0.06% | ||
| 3年 | 0.08% | ||
| 4年 | 0.08% | ||
| 5年 | 0.12% | ||
※変動金利定期預金の金利は、預入日から6ヶ月の応答日までの金利を表示しています。
それ以降の金利は6ヶ月ごとに変動いたします。







