トップページ > 金利と手数料について > 為替手数料一覧表
(平成20年4月1日から)
| 種類 | 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | ATM | 定額 自動送金 ※① |
FB・IB等 ※② |
インターネット・モバイル (個人) |
|||
| 振込 | 同一支店 | 3万円未満 | 315円 | 105円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3万円以上 | 525円 | 315円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 本支店 | 3万円未満 | 315円 | 105円 | 105円 | 105円 | 0円 | |
| 3万円以上 | 525円 | 315円 | 105円 | 105円 | 0円 | ||
| 他行 | 3万円未満 | 630円 | 420円 | 420円 | 420円 | 315円 | |
| 3万円以上 | 840円 | 630円 | 630円 | 630円 | 420円 | ||
| 給与振込 | 同一支店 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | |||
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||||
| 本支店 | 3万円未満 | 0円 | 0円 | ||||
| 3万円以上 | 0円 | 0円 | |||||
| 他行 | 3万円未満 | 315円 | 210円 | ||||
| 3万円以上 | 315円 | 210円 | |||||
| 代金取立 | 同一支店 | 0円 | |||||
| 本支店 | 420円 | ||||||
| 他行 | 普通 | 630円 | |||||
| 至急 | 840円 | ||||||
| 同一手形交換所内 | 210円 | ||||||
| 組戻し | 送金・振込 | 1,050円 | |||||
| 取立手形 | 1,050円 | ||||||
| 不渡手形 | 1,050円 | ||||||
- ※① 定額自動送金によるお振込みの場合、振込1件ごとに別途、定額自動送金利用手数料52円が必要となります
- ※② FB・IB等(法人インターネットバンキング、FB、FAX、FD等)







