トップページ > 店舗・ATMのご案内(店舗) > ほけんの窓口@西京銀行 > 当行の取扱保険商品一覧
当行では以下の商品を取扱っており、お客さまに適切な商品をお選びいただけるようなご提案をさせていただきます。
・「詳細を見る」をクリックすると各保険会社のホームページにジャンプします。
・リンク先のコンテンツは各引受保険会社が管理します。(別ウィンドウが開きます)
次の保険商品につきましては当行の「マネープラザ」で取扱っております。
| 保険種類 | 商品名 | 引受保険会社 | 商品の詳細 |
|---|---|---|---|
| 個人年金保険 | 年金果実NEO[V2](※) | 明治安田生命保険相互会社 | 詳細を見る |
| 新・百花凛々(※) | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| ネンキンのそなえ(※) | 朝日生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| 三大陸(※) | メットライフ アリコ | 詳細を見る | |
| 一時払終身保険 | ふるはーとW(※) | 住友生命保険相互会社 | 詳細を見る |
| エブリバディ(※) | 明治安田生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| ロングドリームプラス(※) | 日本生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| しあわせ、ずっと(※) | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 詳細を見る |
次の保険商品につきましては「ほけんの窓口@西京銀行」で取扱っております。
| 保険種類 | 商品名 | 引受保険会社 | 商品の詳細 |
|---|---|---|---|
| 個人年金保険 | 年金果実NEO[V2](※) | 明治安田生命保険相互会社 | 詳細を見る |
| 新・百花凛々(※) | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| ネンキンのそなえ(※) | 朝日生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| 三大陸(※) | メットライフ アリコ | 詳細を見る | |
| 無選択特則付5年ごと利差配当付個人年金保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 5年ごと利差配当付個人年金保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 一時払終身保険 | ビーウィズユー | メットライフ アリコ | 詳細を見る |
| ふるはーと W | 住友生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| エブリバディ(※) | 明治安田生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| ロングドリームプラス(※) | 日本生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| しあわせ、ずっと(※) | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 終身保険 | 未来の自分が決める保険 WAYS (ウェイズ) | アメリカンファミリー生命保険会社 | 詳細を見る |
| 積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 長生き支援終身 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 長割り終身 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| E-終身 | 富士生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 一生のお守り 低解約返戻金型終身保険 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 持病がある方をささえる終身保険 RISE Support(ライズ・サポート) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 定期保険 | 無配当定期保険 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る |
| 無解約返戻金型逓減定期保険 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| Fine Save(ファインセーブ) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 収入保障保険 | |||
| 家族のお守り 無解約返戻金型収入保障保険 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 無解約返戻金型総合収入保障保険 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 払込期間中無解約返戻金型収入保障保険 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 家計保障定期保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 収入保障保険 | 富士生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 医療保険 | やさしくそなえる医療保険 | メットライフ アリコ | 詳細を見る |
| ずっとあなたと | メットライフ アリコ | 詳細を見る | |
| 医療保険 CURE (キュア) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 医療保険 CURE Lady (キュア・レディ) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 医療保険 CURE Support (キュア・サポート) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 健康のお守り 医療保険(08)B型・40日型・60日型・120日型 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| もっと頼れる医療保険 新EVER | アメリカンファミリー生命保険会社 | 詳細を見る | |
| 健康に不安がある人も入りやすい医療保険 新やさしいEVER | アメリカンファミリー生命保険会社 | 詳細を見る | |
| 新医療保険α(低解約返戻金特則付) 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| メディカルkit | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 明日へのそなえ | 朝日生命保険相互会社 | 詳細を見る | |
| 一時払終身医療保険 | プライムロード | メットライフ アリコ | 詳細を見る |
| 一時払終身医療保険(低解約返戻金型) 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | がん保険 |
| がん治療支援保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 生きるためのがん保険Days | アメリカンファミリー生命保険会社 | 詳細を見る | |
| メットライフ アリコのガン保険 | メットライフ アリコ | 詳細を見る | |
| がん保険 Believe (ビリーブ) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 勇気のお守り がん保険(2010)BⅡ型 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| がん ベスト・ゴールド | 富士生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 新ガン保険α(低解約返戻金特則付) 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 学資保険 | アフラックの夢みるこどもの学資保険 | アメリカンファミリー生命保険会社 | 詳細を見る |
| 5年ごと利差配当付こども保険A型 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る |
次の保険商品につきましては当行の山口支店、小郡支店、県庁支店、湯田支店で取扱っております。
| 保険種類 | 商品名 | 引受保険会社 | 商品の詳細 |
|---|---|---|---|
| 医療保険 | |||
| 医療保険 CURE (キュア) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 医療保険 CURE Lady (キュア・レディ) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 医療保険 CURE Support (キュア・サポート) | オリックス生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 健康のお守り 医療保険(08)B型・40日型・60日型・120日型 | NKSJひまわり生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 新医療保険α(低解約返戻金特則付) 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る | がん保険 |
| がん治療支援保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| がん ベスト・ゴールド | 富士生命保険株式会社 | 詳細を見る | |
| 新ガン保険α(低解約返戻金特則付) 無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | 詳細を見る |
次の保険商品につきましては「インターネット契約サービス」で取扱っております。
| 保険種類 | 商品名 | 引受保険会社 | 商品の詳細 |
|---|---|---|---|
| 海外旅行保険 | 海外旅行保険(インターネット契約サービス) | 三井住友海上火災火災保険株式会社 | 詳細を見る |
| 生命保険をお申込の際は、次の点をご注意ください。 |
|---|
|
● 当行は保険募集代理店であり、保険業法等の法令を遵守する義務を負っています。 ● 生命保険は預金ではなく、当行が元本及び利回りを保証する商品ではありません。 ● 預金保険の対象ではありませんが生命保険会社が加入する生命保険契約者保護機構の保護対象です。 ● ご契約中の個人年金保険や一時払終身保険等を解約したり、一部解約した場合の払戻金は元本を下回る場合があります。 詳しくは店頭でご説明いたします。 ● 変額年金保険の場合、特別勘定は国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額、解約返戻金等の増減につながるため、株価や債券価格下落、為替の変動などにより、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。これらの投資リスクは変額年金保険をご契約のお客さまが負うことになります。 ● 保険商品によっては、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、ご契約から一定の期間内に解約された場合、解約控除(費用)がかかる場合もあります。ご負担いただく手数料種類やその料率は商品によって異なります。そのため具体的な金額・計算方法は記載しておりません。各商品の「商品パンフレット」「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。 ● 外貨建商品をご契約の場合、外貨建では一時払保険料相当額を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは一時払保険料を割り込むことがあります。 ● 外貨建生命保険では、円貨を外貨に交換して保険料を払い込みになる場合、または、保険会社より外貨建てで支払われた年金・給付金・解約返戻金等を円貨に交換する場合、交換時の為替相場により円貨額が変動します。 ● 当行は生命保険契約締結の媒介を行います。そのため、お客さまのお申込に対して引受保険会社が承諾したときに契約は成立します。 ● 保険契約はお客様と引受保険会社の間に成立いたします。従いまして、保険契約の引受や保険金や給付金をお支払するのは、引受保険会社となります。 ● 当行は生命保険の募集代理店です。 生命保険の引き受けは行っておりません(生命保険の引き受けは、引受保険会社が行っております。) ● 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や融資のお申込状況等によっては、当行では生命保険をお申込いただけない場合があります。 ● 保険会社による保険金や給付金等のお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態等についてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合等、保険金や給付金等が支払われない場合があります。 ● 生命保険をお申込いただくかどうかが、当行でのお取引(預金・融資等)に影響するものではありません。 ● 現在加入済の契約を解約・減額し、新規に契約を締結する場合、お客さまにとって不利益となることがあります。 ● ご検討にあたっては、商品の詳細・諸費用について、各商品の「パンフレット」「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。 ● 生命保険のお申込に際しては必ず、販売資格をもつ生命保険募集人にご相談ください。詳しくは、取扱窓口までお問い合わせください。 |









