トップページ > 金利と手数料について > 現行諸手数料一覧
(平成20年6月2日現在)
○各種手数料(個別徴求分)
| 項目 | 単位 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開設・発行手数料 | 当座預金口座開設 | 1口座 | 10,500円 | |
| 小切手帳 | 1冊 | 840円 | ||
| 手形帳(約束・為替) | 1,050円 | |||
| 自己宛小切手 | 1枚 | 525円 | ||
| 振込帳・取立依頼帳・普通・当座入金帳発行 | 1冊 | 525円 | ||
| 各種発行等手数料 | 残高証明書等 | 当行用紙(都度発行) | 1枚 | 525円 |
| 当行用紙以外(都度発行) | 1,050円 | |||
| 店頭発行(継続) | 525円 | |||
| 本部発行(継続) | 420円 | |||
| 預金・融資(履歴・明細) | 105円 | |||
| 各種証明書 | 1,050円 | |||
| 支払利息証明書 | ||||
| 各種保証書 | 2,100円 | |||
| 融資証明書 | 10,500円 | |||
| 再発行手数料 | 通帳・証書・各種証 | 1件 | 1,260円 | |
| キャッシュカード・ローンカード | ||||
| (根)抵当権抹消委任状 | 10,500円 | |||
| 償還明細表 | 1,260円 | |||
| 不動産担保手数料 | 新規担保設定事務(事業性) | 1件 | 52,500円 | |
| 追加設定・極度変更・順位変更・一部抹消の事務 | 15,750円 | |||
| 融資取扱手数料 | 各種カードローン口座 | 1件 | 1,260円 | |
| 債務更改ローン | 10,500円 | |||
| 手形書替(2年以上の書替先) | ||||
| ビジネスローンワイド | 31,500円 | |||
| 住宅ローン融資事務手数料 | ||||
| 送付料 | 各種書類送付料金 | 郵送 | 1件 | 105円 |
| FAX | 210円 | |||
| 持参 | 315円 | |||
| 項目 | 消費税込手数料 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返済条件変更手数料 | 証書貸付条件変更手数料(事業性) | 1件 | 31,500円 | |||||
| 有担保 ローン |
一部繰上げ返済手数料(一般) | 3,150円 | ||||||
| 一部繰上げ返済手数料(固定金利選択期間中) | 21,000円 | |||||||
| 全額繰上げ返済手数料 | 31,500円 | |||||||
| 条件変更手数料 | 5,250円 | 金利、商品、返済額等 | ||||||
| 固定金利選択手数料 | 5,250円 | 固定金利期間選択の都度 | ||||||
| 利用手数料 | キャッシュ カード |
当行 カード |
入出金 | 平日 | 8時45分以前 18時以降 |
1回 | 105円 | 広島銀行・トマト銀行 もみじ銀行・島根銀行含む |
| 土曜 日曜 祝日 | 105円 | |||||||
| 他行 カード |
出金 | 平日 | 18時まで | 1回 | 105円 | |||
| 18時以降 | 210円 | |||||||
| 土曜 日曜 祝日 | 210円 | |||||||
| ファームバンキング/FB 法人版インターネットサービス |
1ヶ月 | 3,150円 | フルサービス | |||||
| 1,050円 | 照会・個別振込のみ | |||||||
| インターネット&モバイルバイキング ”チョット・ネット” |
無料 |
*キャンペーン中 | ||||||
| ファクシミリサービス | 1,260円 | |||||||
| FAX振込 | 月額 | 1,050円 | ||||||
| 定額自動送金サービス | 口座引落手数料 | 1回 | 52円 | |||||
| 振込手数料 | 1件 | FB等振込手数料を適用 | ||||||
| 使用手数料 | 夜間金庫使用料 | 基本使用料(月間) | 6,300円 | 但し入金袋10袋まで | ||||
| 基本使用料(年間) | 75,600円 | 但し入金袋10袋まで | ||||||
| 入金帳発行手数料(1冊) | 6,300円 | |||||||
| 貸金庫使用料 | 大型 | 1ヶ年 | 25,200円 | |||||
| 中型 | 15,120円 | |||||||
| 小型 | 7,560円 | |||||||
| その他手数料 | 保護預り保管手数料 | 1ヶ年 | 7,560円 | |||||
| 債券保護預り手数料 | 1ヶ年 | 1,260円 | ||||||
| 硬貨入金取扱手数料 | 1回 | 上限525円 | 500枚以上の硬貨入金の1.05%で上限金額迄 | |||||
| 両替手数料 | 別に定める窓口両替手数料・両替機利用手数料を適用します。 | |||||||
| 項 目 | 消費税込手数料 | 備 考 | ||
| その他手数料 | 窓口両替手数料 (金種指定出金含) |
1枚~100枚 | 無料 |
※紙幣・硬貨の金種指定の伴う出金も両替手数料と同様の手数料をいただきます ※汚損した現金の交換、記念硬貨の交換は無料です ※現金の両替・金種指定出金について、持ち込みの硬貨、紙幣の合計枚数と 金種指定の硬貨・紙幣の合計枚数のいずれか多い方で手数料を適用します ※両替手数料は営業性、非営業性を問わず対象とさせていただきます |
| 101枚~200枚 | 105円 | |||
| 201枚~300枚 | 210円 | |||
| 301枚~400枚 | 315円 | |||
| 401枚~500枚 | 420円 | |||
| 501枚~600枚 | 525円 | |||
| 601枚~700枚 | 630円 | |||
| 701枚~800枚 | 735円 | |||
| 801枚~900枚 | 840円 | |||
| 901枚~1,000枚 | 945円 | |||
| 1,001枚以上 | 1,050円 | |||
| 両替機利用手数料 | 1枚 ~ 100枚 | 無料 | ※手数料は両替機の手数料投入口に100円硬貨で投入願います ※お釣りは出ませんので、あらかじめご用意いただくか、両替機で事前に両替願います |
|
| 101枚~400枚 | 100円 | |||
| 401枚~700枚 | 200円 | |||
| 701枚~1,000枚 | 300円 | |||
| 1,001枚~1,500枚 | 400円 | |||







