トップページ > プレスリリース
平成21 年3 月期 第1 四半期財務・業績情報の開示ついて
当行の平成21 年3 月期 第1 四半期(平成20 年4 月1 日~平成20 年6 月30 日)財務情報の開示につきまして、別添のとおりお知らせ致します。
[ 記 ]
<添付資料> |
頁数 | |
| 平成21 年3 月期第1 四半期の連結業績(平成20 年4 月1 日~平成20 年6 月30 日) | ・・・1 | |
| 四半期連結貸借対照表 | ・・・5 | |
| 四半期連結損益計算書 | ・・・6 | |
| 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | ・・・7 | |
説明資料 |
||
| 1.平成21 年3 月期第1 四半期の業績(単体) | ・・・10 | |
| 2.「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」(連結) | ・・・11 | |
| 3.自己資本比率(国内基準) | ・・・11 | |
| 4.時価のある有価証券の評価差額(連結) | ・・・12 | |
| 5.デリバティブ取引(連結) | ・・・12 | |
| 6.預金、貸出金の残高(単体) | ・・・13 | |
| 7.自己資本の充実の状況 | ・・・14 | |
| 詳細はこちらから | ||
以上
| ◆本件に関する問い合わせ | |
| 西京銀行経営企画本部 | |
| ・企画・広報グループ(担当:石田) | |
| TEL 0834-22-7669 | |
| ・主計グループ(担当:岡本) | |
| TEL 0834-22-7668 | |










