トップページ > プレスリリース
'07/07/27
平成20年3月期 第1四半期財務・業績情報の開示ついて
当行の平成20年3月期 第1四半期(平成19年4月1日~平成19年6月30日)財務情報の開示につきまして、別添のとおりお知らせ致します。
記
| <添付資料> | 頁数 |
| 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結) | ・・・1 |
| 定性的情報 | ・・・3 |
| (要約)四半期連結貸借対照表 | ・・・4 |
| (要約)四半期連結損益計算書 | ・・・5 |
| (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 | ・・・6 |
| 1.平成20年3月期第1四半期の業績(単体) | |
| 2.「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」(連結) | ・・・8 |
| 3.自己資本比率(国内基準) | ・・・8 |
| 4.時価のある有価証券の評価差額(連結) | ・・・9 |
| 5.デリバティブ取引(連結) | ・・・9 |
| 6.預金、貸出金の残高(単体) | ・・・10 |
| 7.自己資本の充実の状況 | ・・・11 |
以上
詳細はこちらから◆本件に関する問い合せ先
西京銀行 総合企画部TEL 0834-22-7668 (主計:岡本)
TEL 0834-22-7669 (広報:山下)










