�@


FIVE-YEAR SUMMARY (NON-CONSOLIDATED)       
THE SAIKYO BANK. LTD. YEARS ENDED MARCH 31        
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
�@ �@ �@ �@
 Millions of Yen
�@ �@ �@ �@
1997
1998
1999
2000
2001
FOR THE YEAR: �@ �@ �@ �@ �@ �@    
TOTAL INCOME �@ �@ �@ 26,506 26,206 25,140 23,460 19,944
TOTAL EXPENSES �@ �@ �@ 26,154 24,475 24,493 23,158 30,400
INCOME BEFORE INCOME TAXES �@ �@ �@ 352 1,730 646 302 ��10,455
NET INCOME �@ �@ �@ 301 296 233 86 ��6,146
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@    
AT YEAR-END �@ �@ �@ �@ �@ �@    
TOTAL ASSETS �@ �@ �@ 644,307 661,152 668,668 674,442 662,076
DEPOSITS �@ �@ �@ 596,971 605,720 612,888 625,556 617,424
LOANS AND BILLS DISCOUNTED �@ �@ �@ 498,803 500,975 501,335 495,845 502,582
SECURITIES �@ �@ �@ 63,839 62,517 60,491 73,075 72,060
STOCKHOLDERS' EQUITY �@ �@ �@ 19,791 19,793 24,939 32,465 25,955

�@

�@

-Copyrights 2001 THE SAIKYO BANK, LTD All Rights Reserved-

�@

�@